일시 | 구분 | 후원자명 | 후원금 |
---|---|---|---|
2023.04.23 | 개인 | 김** | 2,500,000 |
2023.04.23 | 개인 | 이** | 3,000,000 |
2023.12.06 | 개인 | 익명 | 5,000,000 |
합계 | 10,500,000 |
단위: 원
수입 | 지출 | ||
---|---|---|---|
내용 | 금액 | 내용 | 금액 |
전년도 이월금 | 0 | (지출내역 없음) | 0 |
개인 기부금 | 10,500,000 | ||
법인 기부금 | 0 | ||
소계 | 10,500,000 | 소계 | 0 |
기부금 잔액(차년도 이월금) | 10,500,000 |
단위: 원