일시 | 구분 | 후원자명 | 후원금 |
---|---|---|---|
2024.01.11 | 개인 | 이** | 10,000,000 |
2024.02.21 | 개인 | 서** | 30,000,000 |
2024.03.07 | |||
2024.03.04 | 개인 | 익명 | 500,000 |
2024.04.02 | 개인 | 황** | 1,000,000 |
2024.07.02 | 개인 | 최** | 1,000,000 |
2024.07.30 | 개인 | 장** | 1,000,000 |
2024.10.08 | 개인 | 김** | 300,000 |
정기후원 | 개인 | 이** 외 3인 | 1,290,000 |
- | 개인 | 기타 개인기부금 | 78,949,753 |
합계 | 124,039,753 |
단위: 원
수입 | 지출 | ||
---|---|---|---|
내용 | 금액 | 내용 | 금액 |
전년도 이월금 | 10,500,000 | 인건비 및 운영비 지원 | 46,913,437 |
개인 기부금 | 124,039,753 | 행사 진행비 지원 | 19,435,210 |
법인 기부금 | 0 | 시스템 및 장비 구축 지원 | 18,808,494 |
기타 지출 지원 | 2,833,128 | ||
소계 | 134,539,753 | 소계 | 87,990,269 |
기부금 잔액(차년도 이월금) | 46,549,484 |
단위: 원
일시 | 구분 | 후원자명 | 후원금 |
---|---|---|---|
2023.04.23 | 개인 | 김** | 2,500,000 |
2023.04.23 | 개인 | 이** | 3,000,000 |
2023.12.06 | 개인 | 익명 | 5,000,000 |
합계 | 10,500,000 |
단위: 원
수입 | 지출 | ||
---|---|---|---|
내용 | 금액 | 내용 | 금액 |
전년도 이월금 | 0 | (지출내역 없음) | 0 |
개인 기부금 | 10,500,000 | ||
법인 기부금 | 0 | ||
소계 | 10,500,000 | 소계 | 0 |
기부금 잔액(차년도 이월금) | 10,500,000 |
단위: 원