| 일시 | 구분 | 후원자명 | 후원금 |
|---|---|---|---|
| 2025.01.22 | 개인 | 김** | 1,000,000 |
| 2025.03.04 | 개인 | 최** | 1,000,000 |
| 2025.03.11 | |||
| 2025.03.27 | 개인 | 윤** | 10,000,000 |
| 2025.03.27 | 개인 | 이** | 500,000 |
| 2025.04.15 | 개인 | 이** | 2,000,000 |
| 2025.09.19 | 개인 | 김** | 1,100,000 |
| 2025.09.20 | 개인 | 장** | 1,000,000 |
| 2025.10.02 | 개인 | 여** | 200,000 |
| 2025.12.05 | 개인 | 김** | 500,000 |
| 2025.12.31 | 개인 | 김** | 10,000,000 |
| 정기후원 | 개인 | 최** 외 9인 | 9,530,000 |
| - | 개인 | 기타 개인기부금 | 54,773,935 |
| 합계 | 94,603,935 | ||
단위: 원
| 수입 | 지출 | ||
|---|---|---|---|
| 내용 | 금액 | 내용 | 금액 |
| 전년도 이월금 | 124,870,592 | 급여 및 인건비 | 25,100,000 |
| 개인 기부금 | 94,603,935 | 목적사업 지원 | 18,790,225 |
| 법인 기부금 | 0 | 기부 및 기타 운영비 지원 | 24,293,928 |
| 소계 | 219,474,527 | 소계 | 68,184,153 |
| 기부금 잔액(차년도 이월금) | 151,290,374 | ||
단위: 원
| 일시 | 구분 | 후원자명 | 후원금 |
|---|---|---|---|
| 2024.01.11 | 개인 | 이** | 10,000,000 |
| 2024.02.21 | 개인 | 서** | 30,000,000 |
| 2024.03.07 | |||
| 2024.03.04 | 개인 | 익명 | 500,000 |
| 2024.04.02 | 개인 | 황** | 1,000,000 |
| 2024.07.02 | 개인 | 최** | 1,000,000 |
| 2024.07.30 | 개인 | 장** | 1,000,000 |
| 2024.10.08 | 개인 | 김** | 300,000 |
| 정기후원 | 개인 | 이** 외 3인 | 1,290,000 |
| - | 개인 | 기타 개인기부금 | 79,001,654 |
| 합계 | 124,091,654 | ||
단위: 원
| 수입 | 지출 | ||
|---|---|---|---|
| 내용 | 금액 | 내용 | 금액 |
| 전년도 이월금 | 10,500,000 | 인건비 및 운영비 지원 | 9,721,062 |
| 개인 기부금 | 124,091,654 | ||
| 법인 기부금 | 0 | ||
| 소계 | 134,591,654 | 소계 | 9,721,062 |
| 기부금 잔액(차년도 이월금) | 124,870,592 | ||
단위: 원
| 일시 | 구분 | 후원자명 | 후원금 |
|---|---|---|---|
| 2023.04.23 | 개인 | 김** | 2,500,000 |
| 2023.04.23 | 개인 | 이** | 3,000,000 |
| 2023.12.06 | 개인 | 익명 | 5,000,000 |
| 합계 | 10,500,000 | ||
단위: 원
| 수입 | 지출 | ||
|---|---|---|---|
| 내용 | 금액 | 내용 | 금액 |
| 전년도 이월금 | 0 | (지출내역 없음) | 0 |
| 개인 기부금 | 10,500,000 | ||
| 법인 기부금 | 0 | ||
| 소계 | 10,500,000 | 소계 | 0 |
| 기부금 잔액(차년도 이월금) | 10,500,000 | ||
단위: 원